子育て支援事業一覧
平成21年11月1日現在
| I.子どもの成長を支援 | |||||||||||||||||||
| 年度年齢 | 胎児 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 年少 | 年中 | 年長 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 | 中1 | 中2 | 中3 | 高1 | 高2 | 高3 |
| 母子保健等 | 妊産婦健診・乳幼児健診(保健) | ||||||||||||||||||
| 助産所費(子育) | 予防接種ほか(保健) | 麻疹予防接種(保健) | |||||||||||||||||
| 義務教育以外の 健全育成 |
公立幼稚園 運営(子育) |
放課後子ども教室(学教) | |||||||||||||||||
| 教育相談事業(学教) | |||||||||||||||||||
| 青少年健全育成事業等(生涯) | |||||||||||||||||||
| II .子育て・親育ちを支援 | |||||||||||||||||||
| 年度年齢 | 胎児 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 年少 | 年中 | 年長 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 | 中1 | 中2 | 中3 | 高1 | 高2 | 高3 |
| 育児力の向上 | すこやか親子子育て支援事業(保健) |
乳児ふれあい体験事業(保健) | |||||||||||||||||
| パパママ教室、7・12月・2歳相談、 離乳食講座、乳幼児学級 |
|||||||||||||||||||
| はじめまして絵本(図) | |||||||||||||||||||
| 乳幼児学級(公) | |||||||||||||||||||
| 保育所地域活動事業(子育) | |||||||||||||||||||
| 心身の負担軽減 | 地域子育て支援拠点事業 [つどいの広場・支援センター](子育) |
||||||||||||||||||
| 一時保育促進事業(子育) | |||||||||||||||||||
| ファミリーサポートセンター事業(子育) | |||||||||||||||||||
| 家庭児童相談室(子育) | |||||||||||||||||||
| III.子育ての経済的負担を軽減 | |||||||||||||||||||
| 年度年齢 | 胎児 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 年少 | 年中 | 年長 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 | 中1 | 中2 | 中3 | 高1 | 高2 | 高3 |
| 育児費用の補助 | 児童手当(子育) | ||||||||||||||||||
| 医療費用の補助 | 不妊治療費助成・ 妊婦健診費助成 (保健) |
子ども医療費給付(保健) | |||||||||||||||||
| 義務教育以外の 教育費等の補助 |
幼稚園奨励補助(子育) | 要保護・準要保護児童援助(学教) | 奨学金貸与(学教) | ||||||||||||||||
| 保育料の軽減(子育) | |||||||||||||||||||
| 保育所通園費補助(子育) | スクールバス運行(学教) | ||||||||||||||||||
| IV.仕事と家庭の両立を支援 | |||||||||||||||||||
| 年度年齢 | 胎児 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 年少 | 年中 | 年長 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 | 中1 | 中2 | 中3 | 高1 | 高2 | 高3 |
| 民間保育 サービス |
民間保育所運営(認可外含む)(子育) | ||||||||||||||||||
| 延長保育・休日保育(子育) | |||||||||||||||||||
| 乳児 保育 |
1歳児 保育 |
障害児保育 (子育) |
|||||||||||||||||
| 公立保育 サービス |
公立保育所運営(子育) | 児童館・ センター・ クラブ(学教) |
|||||||||||||||||
| V.特別なニーズを要する家庭への支援 | |||||||||||||||||||
| 年度年齢 | 胎児 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 年少 | 年中 | 年長 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 | 中1 | 中2 | 中3 | 高1 | 高2 | 高3 |
| 要支援児童 | 療育センター運営(福祉) | ||||||||||||||||||
| 特別支援教育・適正就学指導(学教) | |||||||||||||||||||
| 障がい児福祉手当(福祉) | |||||||||||||||||||
| 障がい者医療費給付(保健) | |||||||||||||||||||
| 母子家庭 | 母子家庭等医療費給付(保健) | ||||||||||||||||||
| 児童扶養手当、母子生活支援施設運営、生活資金貸付事業他(子育) | |||||||||||||||||||
| 要支援家庭 | 養育支援家庭訪問事業(子育) | ||||||||||||||||||
| VI.子どもの成長を尊ぶ地域づくり | |||||||||||||||||||
| 年度年齢 | 胎児 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 年少 | 年中 | 年長 | 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 | 中1 | 中2 | 中3 | 高1 | 高2 | 高3 |
| 民間の子育て 支援機関への助成 |
私立幼稚園 運営補助(子育) |
私立高校助成(学教) | |||||||||||||||||
| 民間保育所振興補助・ 施設整備補助(子育) |
|||||||||||||||||||
| 推進体制の費用 | 児童福祉総務(子育) | 地育力向上連携システム推進事業(生涯) | |||||||||||||||||
